院校查询 >首页 >苏州科技学院

苏州科技学院

学校层次: 大学 / 理工类 大学 / 本科院校
学校类型:类型:工科 隶属于:江苏省教育厅 国家重点学科:3个 院士:4人 硕士点:10个
苏州科技学院就业情况
发布时间:2010-12-02        浏览次数:79

2005-2008届毕业生就业去向
去向 2005届 2006届 2007届 2008届
机关事业单位 3313% 1443% 1081% 836%
企业 4589% 6984% 8072% 6912%
升学、出国 823% 718% 552% 475%
其它 1275% 855% 295% 1777%
2005-2008届毕业生就业地区分布
地区分布 苏州市 江苏(除苏州) 上海市 浙江省 其它地区
2005届 6110% 2280% 340% 270% 1000%
2006届 6100% 1530% 110% 240% 2020%
2007届 4620% 1370% 010% 140% 3860%
2008届 5307% 2345% 150% 187% 2011%

 

2004-2007届毕业生年底就业率情况

2004-2007届毕业生就业去向

2003-2007届毕业生就业地区分布

    我校地处经济发达地区,区域优势明显,主要培养理工类应用型人才和中学师资,所开设的专业都是社会所必需的专业,因此毕业生就业形势乐观。

  • 下一信息: 常熟理工学院就业情况
  • 上一信息: 南京艺术学院就业情况
  • 相关关键词: 苏州科技学院就业情况 苏州科技学院就业情况江苏省 苏州科技学院苏州市

      
    查看全部
    报考指南
    • 推荐48
    • 评论50
    • 哲学
    推荐文章
    猜你喜欢
    附近的人在看
    推荐阅读
    拓展阅读
    专业 2004年 2005年 2006年 2007年
    建筑学 100% 10000% 10000% 10000%
    城市规划 100% 9821% 10000% 10000%
    艺术设计(室内) 9832% 9853% 10000% 10000%
    园林   10000% 10000% 10000%
    土木工程 10000% 9848% 9786% 9803%
    工程力学     10000% 10000%
    环境工程 9486% 9333% 9623% 8444%
    给水排水工程 10000% 9579% 10000% 9314%
    环境科学   9737% 8689% 10000%
    电子信息工程 10000% 9884% 9571% 9862%
    计算机科学与技术 10000% 9733% 9844% 9686%
    电子信息科学与技术 10000% 10000% 10000% 9796%
    工程管理 9954% 10000% 9143% 9915%
    工商管理 10000% 9820% 9706% 9175%
    旅游管理 10000% 9882% 10000% 9252%
    市场营销   10000% 10000% 9632%
    地理科学 10000% 9825% 9516% 9756%
    地理信息系统   9828% 9853% 9508%
    资源环境与城乡规划   9429% 10000% 10000%
    化学 10000% 9722% 9615% 9831%
    应用化学 8148% 9836% 10000% 9867%
    英语 9939% 9803% 9936% 9923%
    汉语言文学 9965% 9490% 9333% 9529%
    教育技术学 10000% 9818% 10000% 10000%
    思想政治教育 10000% 10000% 9444% 10000%
    音乐学 10000% 9667% 8654% 9722%
    美术学 10000% 10000% 9636% 10000%
    艺术设计(平面) 10000% 10000% 10000% 10000%
    历史学 10000% 10000% 10000% 10000%
    社会工作     10000% 8864%
    数学与应用数学 9946% 9832% 9727% 9899%
    信息与计算科学     9859% 9846%
    物理学 10000% 10000% 10000% 9815%
    应用物理       9800%
    交通工程       9818%
    人力资源管理       10000%
    广播电视新闻学       10000%
    日语       9859%
    生物科学 10000% 9747% 10000% 10000%
    合计 987% 987% 972% 9680%
    去向 2004届 2005届 2006届 2007届
    机关事业单位 4423% 3313% 1443% 1081%
    企业 3953% 4589% 6984% 8072%
    升学、出国 429% 823% 718% 552%
    其它 1195% 1275% 855% 295%
    地区分布 苏州市 江苏(除苏州) 上海市 浙江省 其它地区
    2003届 430% 220% 130% 80% 140%
    2004届 345% 184% 53% 38% 380%
    2005届 611% 228% 34% 27% 100%
    2006届 610% 153% 11% 24% 202%
    2007届 462% 137% 01% 14% 386%