院校查询 >首页 >长江大学工程技术学院

长江大学工程技术学院

学校类型:类型:独立院校 隶属于:湖北省教育厅
长江大学工程技术学院收费标准
发布时间:2010-06-21        浏览次数:41


层次 系别 专 业 专业代码 招生类别 费用               (元年) 学制(年)
总合计
    本科合计        
本科 石油 石油工程 080102 理工 13000 4
勘查技术与工程 080104 理工 13000 4
资源勘查工程 080105 理工 13000 4
机械 机械设计制造及自动化 080301 理工 13000 4
材料成型及控制工程 080302 理工 10000 4
过程装备与控制工程 080304 理工 10000 4
信息 测控技术与仪器 080401 理工 10000 4
电子信息工程 080603 理工 13000 4
通信工程 080604 理工 10000 4
计算机科学与技术 080605 理工 13000 4
自动化 080602 理工 10000 4
城建 城市规划 080702 理工 10000 4
土木工程 080703 理工 10000 4
建筑环境与设备工程 080704 理工 10000 4
工程管理 110104 理工 10000 4
化工 应用化学 070302 理工 10000 4
化学工程与工艺 081101 理工 10000 4
管理 工商管理 110201 文理 10000 4
市场营销 110202 文理 10000 4
外语 英语 050201 文理 10000 4
  合   计        
专科 管理 会计电算化 620204 文理 7500 3
工商企业管理 620501 文理 7500 3
市场营销 620401 文理 7500 3
石油 油气开采技术 540402 理工 7500 3
城建 建筑工程技术 560301 理工 7500 3
信息 计算机信息管理 590106 文理 7500 3
计算机应用技术 590101 理工 7500 3
★计算机网络技术 590102 理工 7500 3
机械 机电一体化技术 580201 理工 7500 3
模具设计与制造 580106 理工 7500 3
化工 ★应用化工技术 530201 理工 7500 3
  合   计        

 收费按湖北省物价局核定的标准执行。

    

 收费按湖北省物价局核定的标准执行。

  • 下一信息: 长江大学文理学院收费标准
  • 上一信息: 中南民族大学工商学院收费标准
  • 相关关键词: 长江大学工程技术学院收费标准 长江大学工程技术学院收费标准湖北省 长江大学工程技术学院荆州市

      
    查看全部
    报考指南
    • 推荐48
    • 评论50
    • 哲学
    推荐文章
    猜你喜欢
    附近的人在看
    推荐阅读
    拓展阅读
    学校新闻 更多