院校查询 >首页 >东北大学秦皇岛分校

东北大学秦皇岛分校

学校类型:类型:工科 隶属于:教育部 211工程 985工程
东北大学秦皇岛分校收费标准
发布时间:2010-04-12        浏览次数:76

东北大学秦皇岛分校各专业学费 

序号 专业名称 专业代码 学制 学费(元年)
1 经济学 020101 4 4500
2 国际经济与贸易 020102 4 4500
3 金融学 020104 4 4500
4 英语 050201 4 5000
5 日语 050207 4 5000
6 数学与应用数学 070101 4 4500
7 信息与计算科学 070102 4 4800
8 环境科学 071401 4 4500
9 资源勘查工程 080105 4 2500
10 冶金工程 080201 4 4500
11 材料科学与工程 080205 4 4500
12 材料成型及控制工程 080302 4 4500
13 过程装备与控制工程 080304 4 4500
14 机械工程及自动化 080305 4 4500
15 测控技术与仪器 080401 4 4500
16 自动化 080602 4 5000
17 电子信息工程 080603 4 5000
18 通信工程 080604 4 5000
19 计算机科学与技术 080605 4 5000
20 生物医学工程 080607 4 5000
21 环境工程 081001 4 4500
22 信息管理与信息系统 110102 4 4500
23 工业工程 110103 4 4500
24 工商管理 110201 4 4500
25 市场营销 110202 4 4500
26 会计学 110203 4 4500
27 电子商务 110209 4 4500
28 行政管理 110301 4 4500

根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费及其他有关费用。(以学校公布的收费标准为准)
 

    序号专业名称专业代码学制学费(元年)
    1经济学020101 4 4500
    2 国际经济与贸易 020102 4 4500
    3 金融学 020104 4 4500
    4 英语 050201 4 5000
    5 日语 050207 4 5000
    6 数学与应用数学 070101 4 4500
    7 信息与计算科学 070102 4 4800
    8 环境科学 071401 4 4500
    9 ※冶金工程 080201 4 4500
    10 材料科学与工程 080205 4 4500
    11 材料成型及控制工程 080302 4 4500
    12 ※过程装备与控制工程 080304 4 4500
    13 机械工程及自动化 080305 4 4500
    14 测控技术与仪器 080401 4 4500
    15 自动化 080602 4 5000
    16 电子信息工程 080603 4 5000
    17 通信工程 080604 4 5000
    18 计算机科学与技术 080605 4 5000
    19 生物医学工程 080607 4 5000
    20 环境工程 081001 4 4500
    21 信息管理与信息系统 110102 4 4500
    22 工业工程 110103 4 4500
    23 工商管理 110201 4 4500
    24 市场营销 110202 4 4500
    25 会计学 110203 4 4500
    26 电子商务 110209 4 4500
    27 行政管理 110301 4 4500
    

  • 下一信息: 河北地质职工大学收费标准
  • 上一信息: 承德护理职业学院收费标准
  • 相关关键词: 东北大学秦皇岛分校收费标准 东北大学秦皇岛分校收费标准河北省 东北大学秦皇岛分校秦皇岛市

      
    查看全部
    报考指南
    • 推荐48
    • 评论50
    • 哲学
    推荐文章
    猜你喜欢
    附近的人在看
    推荐阅读
    拓展阅读